Nuevo
Lima MetropolitanaEntrega coordinada en Lima según cobertura y disponibilidad.
Kit Camaras de seguridad Ip Hikvision
Router Swicht Poe Radio Enlace Hikvision
Accesorios
Audio Hikvision
Sistema Contra Incendio
Disco Duro Memorias Micro Sd
UPS HikvisionLente fijo 4 mm F1.0 confocal
Dual Light: IR 60 m + luz blanca
ColorVu 3.0 con IA para color 24/7
WDR 130 dB con tecnología inteligente
Detección inteligente con AcuSense 3.0


Características Principales
Resolución Máxima: 8 Megapixel (3840 x 2160)
Iluminación mínima: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Lente fijo: 4mm (Ángulo de apertura 93.3°)
60 m de IR EXIR (visión nocturna)
60 m de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color)
WDR de 130 dB
Detección de movimiento / Cruce de línea / Detección de intrusión
Compatible con plataforma Hik-Connect P2P https://appstore.hikvision.com/
Micrófono y altavoz integrado (audio de 2 vías)
Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento
Entradas de alarma: 2
Salidas de alarma: 2 (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Entradas de audio: 1
Salidas de audio: 1
Micrófono Dual Integrado
Altavoz Intercronstruida
Sirena y Estrobo con Luz Roja y Azul
Soporta memoria micro SD 512 GB (no incluida)
Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af)
Soporta ONVIF (PROFILE S, G y T) / ISAPI, SDK, ISUP
Características Físicas y Eléctricas
Temperatura de Operación: -30°C a 60°C
Alimentación: 12Vcc / 17 Watts
Soporta PoE 802.3af / 18 Watts
Protección: Interior / Exterior IP67
Material: Metal
Dimensiones: 286.7 x 93.3 x 91.2 mm
Peso: 1250 gramos
Características Destacadas
Para utilizar la función AcuSearch, es necesario contar con un NVR que también sea compatible con esta tecnología. Los modelos que soportan AcuSearch son las series: NX-K1(D), NXI-K2(D), NXI-I y NXI-M (No es posible integrarlo con los NVRs DS-76**NXI-K(B), NI-Q, NI-M). Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla.
Soporta analítico de ACUSENSE para con analíticos como filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes como cruce de linea, intrusión, entrada y salida de área
Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N
Soporta analítico cruce de línea o intrusión de área
Soporta analítico de cambio de escena (cuando mueven la cámara físicamente hacia otro lado o la giran)
In stock
In stock
In stock
Kit Camaras de seguridad Ip Hikvision
Router Swicht Poe Radio Enlace Hikvision
Accesorios
Audio Hikvision
Sistema Contra Incendio
Disco Duro Memorias Micro Sd
UPS Hikvision| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 3840 × 2160 |
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light |
| Velocidad de obturación | 1 s to 1/100,000 s |
| Día y noche | IR cut filter |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| Tipo de lente | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
|---|---|
| Distancia focal y campo de visión | 2.8 mm, horizontal FOV 108.8°, vertical FOV 56.4°, diagonal FOV 134.3° 4 mm, horizontal FOV 93.3°, vertical FOV 47.2°, diagonal FOV 114.2° |
| Montura de lente | M16 |
| Tipo de iris | Fixed |
| Apertura | F1.0 |
| Depth of Field | 2.8 mm: 3.3 m to ∞ 4 mm: 3.8 m to ∞ |
| Tipo de luz suplementaria | White Light, IR |
|---|---|
| Alcance de iluminación | Up to 60 m |
| Luz suplementaria inteligente | Yes |
| Longitud de onda IR | 850 nm |
| Flujo principal | 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3840 × 2160,3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|---|
| Flujo secundario | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Tercer flujo | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream is supported under certain settings. |
| Compresión de video | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, *Third stream is supported under certain settings. |
| Tasa de bits de video | 32 Kbps to 16 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Control de tasa de bits | CBR, VBR |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Región de interés (ROI) | 1 fixed region for main stream |
| Tipo de audio | Mono sound |
|---|---|
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Tasa de bits de audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Yes |
| Alarm | 2 input, 2 output (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Botón de reinicio | Yes |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
|---|---|
| Visualización simultánea en vivo | Up to 6 channels |
| API | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP |
| Usuarios/host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Seguridad | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.1/1.2/1.3, host authentication (MAC address) |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) |
| Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Navegador web | Plug-in free live view: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Local service: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ |
| Image Parameters Switch | Yes |
|---|---|
| Ajustes de imagen | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser |
| Cambio día/noche | Day, Night, Auto, Schedule |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, 3D DNR, Distortion Correction, Defog |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Rango dinámico amplio (WDR) | 130 dB |
| Image Stabilization | EIS |
| Máscara de privacidad | 4 programmable polygon privacy masks |
| Interfaz Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
|---|---|
| Almacenamiento integrado | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| Altavoz integrado | Max. power consumption: 2 W, max. sound pressure level: 10 cm: 120 dB. |
| Acciones vinculadas | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, trigger capture, send email, trigger alarm output, trigger recording, audible warning, strobe light flashing |
|---|
| Alimentación | 12 VDC ± 25%, 1.41 A, max. 17 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 18 W |
|---|---|
| Material | Front cover: metal, body: metal, bracket: Metal |
| Dimensiones | 286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm (11.3" × 3.7" × 3.6") |
| Dimensiones del paquete | 386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1") |
| Peso | Approx. 1250 g (2.8 lb.) |
| Peso con embalaje | Approx. 1800 g (4.0 lb.) |
| Condiciones de almacenamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Condiciones de arranque y funcionamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Funciones generales | Heartbeat, mirror, flash log, password reset via email, pixel counter, anti-banding |
| Idiomas | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| Flashing Light | /SRB model: Red and Blue Light /SL model: White Light |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| Safety | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU |
| Protección | IP67: IEC 60529-2013 |
| Anti-Corrosion Protection | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
| DS-1275ZJ-SUS Vertical pole mount | DS-1276ZJ-SUS Corner mount | DS-1260ZJ Junction box | DS-1280ZJ-S Junction box | DS-1275ZJ-S-SUS Vertical pole mount |
| Nota | Las especificaciones y funciones pueden variar según la versión de firmware, la región y la variante del producto. |
Especificaciones del producto. La disponibilidad de algunas funciones puede depender de la variante exacta.