Hot
Kit Camaras de seguridad Ip Hikvision
Router Swicht Poe Radio Enlace Hikvision
Accesorios
Audio Hikvision
Sistema Contra Incendio
Disco Duro Memorias Micro Sd
UPS Hikvision
Cámara solar 4G de 4 MP 24/7
Admite modo AOV: grabación de video 24/7
Panel solar de 8 W y batería de 9000 mAh
Admite transmisión de datos 4G LTE
Luz híbrida inteligente: luz blanca de 30 m e IR
Detección de movimiento 2.0: Apoyo a la detección de personas y vehículos
Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional.
Resistente al agua y al polvo (IP66)

Especifícaciones
Características Principales:
Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 X 1440).
sensor: CMOS 1/3' Progressive Scan
Iluminación mínima: 0.005 Lux (color, con AGC ON)
Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 98.5°).
30 mts IR EXIR (visión nocturna).
30 mts de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color).
Compresión: H.265 / H.264.
dWDR / 3D DNR / BLC.
Soporta Micrófono integrado y audio bidireccional.
Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P)
Características Físicas y Eléctricas:
Alimentación: 5 Vcc, 2 A.
Protección: IP65 (interior / exterior).
Material: plastico.
Dimensiones: 320 mm x 228 x 148 mm.
Peso: 480 g.
Interfaces Entradas y Salidas:
Entradas de alarma: NA.
Salidas de alarma: NA.
Entradas de audio: NA.
Salidas de audio: NA.
Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps ).
Soporta memoria micro SD de hasta 512 GB (no incluida).
Transmisión de datos móviles: Funciona con tarjeta SIM Nano
Caracteristicas Generales:
Panel solar incorporado: 8 W de potencia
Batería de alta capacidad: 9000 mAh (litio)
Totalmente inalámbrica: No requiere cables de red NI cables de alimentación eléctrica
Funcionamiento continuo: Garantiza la vigilancia 24/7 sin interrupciones
Características destacadas:
Tecnología AOV (Always On Video)
Grabación continua 24/7: Video siempre activo
Bajo consumo energético: Optimiza el uso de la batería manteniendo la grabación constante
Vigilancia ininterrumpida: No depende de detección de movimiento para grabar
Iluminación Híbrida Inteligente
Doble fuente de luz: IR para visión nocturna + Luz blanca para disuasión
Alcance de 30 metros: Cobertura efectiva día y noche
Función disuasoria: La luz blanca puede activarse para alertar intrusos
Este kit solar es autónomo, se puede conectar directo a la App de Hik-Connect (escaneando el codigo QR), sólo es necesario agregar el SIM de datos para que consuma internet y vizualizarlo de manera rem

In stock
In stock
In stock
Kit Camaras de seguridad Ip Hikvision
Router Swicht Poe Radio Enlace Hikvision
Accesorios
Audio Hikvision
Sistema Contra Incendio
Disco Duro Memorias Micro Sd
UPS Hikvision| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
| Velocidad de obturación | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Día y noche | IR cut filter |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0° to 360°,tilt: 0° to 180°,rotate: 0° to 360° |
| Distancia focal y campo de visión | 2.8 mm, horizontal FOV 98.5°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 115.9° 4 mm, horizontal FOV 78.3°, vertical FOV 42.8°, diagonal FOV 91.2 |
|---|---|
| Tipo de lente | DS-2CFS04/4G:Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
| Apertura | F1.6 |
| Montura de lente | M12 |
| Tipo de iris | Fixed |
| Depth of Field | 2.8 mm: 1.4 m to ∞ 4 mm: 1.4 m to ∞ |
| Tipo de luz suplementaria | IR,White Light |
|---|---|
| Alcance de iluminación | Up to 30 m |
| Longitud de onda IR | 850 nm |
| Luz suplementaria inteligente | Yes |
| Flujo principal | 50 Hz: 12.5 fps {2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|---|
| Compresión de video | Main stream: H.265 |
| Tasa de bits de video | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.265 Type | Main Profile |
| Control de tasa de bits | CBR,VBR |
| Compresión de audio | G.711ulaw |
|---|---|
| Tasa de bits de audio | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw) |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz/16 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Yes |
| Visualización simultánea en vivo | Up to 6 channels |
|---|---|
| API | ISAPI,SDK |
| Usuarios/host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Cliente Mobile Communication | Hik-Connect |
| Standard | LTE-TDD |
| Frequency | EU:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
| Uplink and Downlink Data Rate | Cat 1, uplink: 5.1 Mbps, downlink: 10.3 Mbps |
| SIM Card Type | Nano SIM |
| Ajustes de imagen | brightness,contrast,white balance,saturation,sharpness |
|---|---|
| Cambio día/noche | Day,Night,Auto,Schedule |
| Mejora de imagen | BLC,HLC,3D DNR |
| Rango dinámico amplio (WDR) | Digital WDR |
| Almacenamiento integrado | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|---|
| Botón de reinicio | Yes |
| Micrófono integrado | Yes,1 built-in microphone |
| Altavoz integrado | Yes, 1 built-in speaker |
| Acciones vinculadas | Upload to FTP/memory card,notify surveillance center,trigger recording,trigger capture,audible warning |
|---|
| Alimentación | 5 V, 2 A |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Dimensiones | Ø81.6 mm × 221.3 mm (Ø3.2" × 8.7") |
| Dimensiones del paquete | 320 mm × 228 mm × 148 mm (12.6" × 9.0" × 5.8") |
| Peso | Approx. 480 g (1.1 lb.) |
| Peso con embalaje | Approx. 1540 g (3.4 lb.) |
| Condiciones de arranque y funcionamiento | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Funciones generales | mirror,flash log |
| Condiciones de almacenamiento | -20 °C to 25 °C (-4 °F to 77 °F). Humidity 70% or less (non-condensing) |
| Flashing Light Battery | Yes |
| Battery Type | Lithium |
| Capacity | 9000 mAh (3.7 V) |
| Max. Charging Voltage | 8.4 V |
| Battery Voltage | 6 V to 8.4 V |
| Operating Temperature | Charging: 0°C to 45°C (32°F to 113°F) Discharging: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
| Cycle Lifetime | Cap(800th)≥80% |
| RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G) |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019 |
| Safety | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Protección Solar Power | IP66: IEC 60529-2013 |
| Solar Panel Type | Monocrystalline silicon solar panel |
| Power Consumption | 8 W |
| Solar Panel Dimensions & Weight | 263.8 × 171.7 × 18.5 mm / 450 g |
| Working Temperature | -40℃ to 85℃ (-40°F to 185°F) |
| Protección | IP65 |
| DS-1276ZJ | DS-1276ZJ-SUS | DS-1275ZJ-SUS |
| Nota | Las especificaciones y funciones pueden variar según la versión de firmware, la región y la variante del producto. |
Especificaciones del producto. La disponibilidad de algunas funciones puede depender de la variante exacta.