Hot
Kit Camaras de seguridad Ip Hikvision
Router Swicht Poe Radio Enlace Hikvision
Accesorios
Audio Hikvision
Sistema Contra Incendio
Disco Duro Memorias Micro Sd
UPS Hikvision
Compatible con modo AOV: grabación de video 24/7
Panel solar de 8 W y batería de 9000 mAh
Compatible con transmisión de datos 4G LTE
Luz híbrida inteligente: luz blanca de 30 m e infrarrojos
Detección de movimiento 2.0: detección de personas y vehículos
Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional
Resistente al agua y al polvo (IP66)
Seguimiento inteligente: la cámara PT realiza el seguimiento de personas con detección de movimiento 2.0

Especifícaciones
Características Principales:
Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 X 1440).
sensor: CMOS 1/3" Progressive Scan
Iluminación mínima: 0.005 Lux (color, con AGC ON)
Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 98.5°).
30 mts IR EXIR (visión nocturna).
30 mts de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color).
Compresión: H.265 / H.264.
dWDR / 3D DNR / BLC.
Soporta Micrófono integrado y audio bidireccional.
Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P)
Características Físicas y Eléctricas:
Alimentación: 12 Vcc, 0.75 A.
Protección: IP66 (interior / exterior).
Material: plastico.
Dimensiones: 208 mm x 131 x 282.7 mm.
Peso: 850 g.
Interfaces Entradas y Salidas:
Entradas de alarma: NA.
Salidas de alarma: NA.
Entradas de audio: NA.
Salidas de audio: NA.
Soporta memoria micro SD de hasta 512 GB (no incluida).
Transmisión de datos móviles: Funciona con tarjeta SIM Nano
Caracteristicas Generales:
Panel solar de 8W
Batería de alta capacidad: 9000 mAh (litio)
Totalmente inalámbrica: No requiere cables de red NI cables de alimentación eléctrica
Funcionamiento continuo: Garantiza la vigilancia 24/7 sin interrupciones
Rango de movimiento: 340° panorámico, 80° inclinación.
Seguimiento automático de personas cuando se detecta movimiento.
Características destacadas:
Tecnología AOV (Always On Video)
Grabación continua 24/7: Video siempre activo
Bajo consumo energético: Optimiza el uso de la batería manteniendo la grabación constante
Vigilancia ininterrumpida: No depende de detección de movimiento para grabar
Iluminación Híbrida Inteligente
Doble fuente de luz: IR para visión nocturna + Luz blanca para disuasión
Alcance de 30 metros: Cobertura efectiva día y noche
Función disuasoria: La luz blanca puede activarse para alertar intrusos
Este kit solar es autónomo, se puede conectar directo a la App de Hik-Connect (escaneando el codigo QR), sólo es necesario agregar el SIM de datos para que consuma internet y vizualizarlo de manera remota.

In stock
In stock
In stock
Kit Camaras de seguridad Ip Hikvision
Router Swicht Poe Radio Enlace Hikvision
Accesorios
Audio Hikvision
Sistema Contra Incendio
Disco Duro Memorias Micro Sd
UPS Hikvision| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 2560 × 1440 |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
| Velocidad de obturación | 1 s to 1/100,000 s |
| Día y noche | IR cut filter |
| Tipo de lente | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
|---|---|
| Distancia focal y campo de visión | 2.8 mm, horizontal FOV 95.7°, vertical FOV 51.7°, diagonal FOV 113.7° 4 mm, horizontal FOV 79.6°, vertical FOV 43.2°, diagonal FOV 93.2° |
| Montura de lente | M12 |
| Tipo de iris | Fixed |
| Apertura | F1.28 |
| Tipo de luz suplementaria | IR, White Light |
|---|---|
| Alcance de iluminación | Up to 30 m |
| Luz suplementaria inteligente | Yes |
| Longitud de onda IR | 850 nm |
| Flujo principal | 50 Hz: 12.5 fps {2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|---|
| Tasa de bits de video | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.265 Type | Main Profile |
| Control de tasa de bits | CBR, VBR |
| Compresión de audio | G.711ulaw |
|---|---|
| Tasa de bits de audio | 64 Kbps(G.711ulaw) |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz/16 kHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Yes |
| Visualización simultánea en vivo | Up to 6 channels |
|---|---|
| API | ISAPI |
| Usuarios/host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Cliente | Hik-Connect |
| Standard | LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS |
| Frequency | EU:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
| Uplink and Downlink Data Rate | EU: Cat 1, uplink: 5.1 Mbps, downlink: 10.3 Mbps, IN: Cat 1, uplink: 5.1 Mbps, downlink: 10.3 Mbps, LA: Cat 1, uplink: 5.1 Mbps, downlink: 10.3Mbps, NA: Cat 4, uplink: 50 Mbps, downlink:150 Mbps, JP: Cat 4, uplink: 50 Mbps, downlink:150 Mbps |
| SIM Card Type | Nano SIM |
| Ajustes de imagen | Saturation, brightness, contrast, sharpness, white balance |
|---|---|
| Cambio día/noche | Day, Night, Auto, Schedule |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
| Rango dinámico amplio (WDR) | Digital WDR |
| Almacenamiento integrado | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|---|
| Micrófono integrado | 1 built-in microphone |
| Altavoz integrado | 1 built-in speaker |
| Botón de reinicio | Yes |
| Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, audible warning |
|---|
| Movement Range (Pan) | 0° to 340° |
|---|---|
| Movement Range (Tilt) | 0° to 80° |
| Velocidad panorámica | Up to 20°/s |
| Velocidad de inclinación | Up to 25°/s |
| Material | Plastic |
| Dimensiones del paquete | 386 mm × 201 mm × 225 mm (15.2" × 7.9" × 8.9") |
| Peso | Approx. 850 g (1.9 lb.) |
| Peso con embalaje | Approx. 5400 g (11.9 lb.) |
| Condiciones de almacenamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Funciones generales | Mirror, flash log |
| Condiciones de arranque y funcionamiento Battery | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Battery Type | Lithium |
| Battery Voltage | DC 6 V to DC 8.4 V |
| Capacity | 9000 mAh (3.7 V) |
| Max. Charging Voltage | 8.4 V |
| Max. Output Voltage | 8.4 V |
| Operating Temperature | Charging: 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F) Discharging: -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F) |
| Battery Life | More than 800 cycles |
| RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT or 2.4G), EN 301489-17 V3.1.1 (BT or 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT or 2.4G), EN 62311: 2008 (BT or 2.4G) *CE certification is only for the device sold in the European region. |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| Safety | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
| Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Protección | IP66: IEC 60529-2013 |
| Nota | Las especificaciones y funciones pueden variar según la versión de firmware, la región y la variante del producto. |
Especificaciones del producto. La disponibilidad de algunas funciones puede depender de la variante exacta.